?沃爾沃的電氣化比預(yù)想得來(lái)得更早,今年廣州車(chē)展沃爾沃XC40 RECHARGE已經(jīng)正式上市,它也是沃爾沃的第一款電動(dòng)車(chē)。反觀旗下其它車(chē)型也在悄悄的“電氣化”,例如今天的主角沃爾沃XC90,全系加上了48V輕混系統(tǒng),至此沃爾沃旗下的90系列已經(jīng)全部換上48V輕混系統(tǒng)。
為了讓大家可以更方便快捷的閱讀文章,我們針對(duì)改款車(chē)型將采用全新的模板將AH-100文章圖片化,您可以更直觀的看到測(cè)試車(chē)型的優(yōu)缺點(diǎn)以及細(xì)分化的得分。
針對(duì)2021款沃爾沃XC90,內(nèi)外設(shè)計(jì)和老款并無(wú)明顯差異。外觀造型上唯一的變動(dòng)是老款“T5/T6”尾標(biāo)換成現(xiàn)款的“B5/B6”,除此之外,你很難一眼辨認(rèn)出新款車(chē)型。沃爾沃除了最低配車(chē)型,其它配置均為7座,今年7座車(chē)型6年免檢政策的出現(xiàn),對(duì)于沃爾沃XC90而言也是個(gè)不錯(cuò)的好消息,驗(yàn)車(chē)更加方便了。
舒適性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 12.00 | 6.30 |
前排空間 | 25.00 | 20.00 |
第二排空間 | 25.00 | 11.00 |
第三排空間 | 20.00 | 1.00 |
裝載空間 | 15.00 | 3.00 |
空間變化 | 10.00 | 8.00 |
車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 15.00 | 13.00 |
空間感 | 10.00 | 7.00 |
配置 | 7.00 | 5.50 |
配置 | 70.00 | 55.00 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.80 |
外部質(zhì)量 | 15.00 | 14.50 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 15.00 | 13.50 |
人體工程 | 5.50 | 4.05 |
座椅舒適性 | 35.00 | 23.50 |
操作便利性 | 20.00 | 17.00 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 |
兒童座椅安裝便利性 | 10.00 | 8.00 |
車(chē)內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 |
車(chē)內(nèi)噪音 | 15.00 | 15.00 |
噪音感受 | 1.00 | 0.85 |
噪音感受 | 10.00 | 8.50 |
總分 | 31.00 | 21.80 |
AH100 得分:17.58 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
聽(tīng)說(shuō)48V能讓加速更快?
2021款沃爾沃XC90全系搭載了48V輕混系統(tǒng),也解釋了尾標(biāo)為啥由“T”換成“B”。我們今天測(cè)試的是一款搭載2.0T雙增壓(渦輪 機(jī)械增壓) 48V輕混系統(tǒng)的B6車(chē)型,最大功率300馬力,峰值扭矩420牛·米。相比2020款的T6車(chē)型,最大功率下降了10馬力,峰值扭矩提升了20牛·米。
雖然沃爾沃XC90滑輪組項(xiàng)目全部通過(guò),但是限滑表現(xiàn)平庸,最終結(jié)果固然不錯(cuò),過(guò)程卻很煎熬,不適宜深度越野。實(shí)地越野場(chǎng)地表現(xiàn)同樣如此,在饅頭包路段由于限滑表現(xiàn)一般,脫困顯得沒(méi)那么從容。
沃爾沃XC90可以偶爾走走越野路段,但不適宜深度越野或者穿越,整體脫困能力比城市SUV強(qiáng),相比于硬派SUV還有不少距離。
動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 5.00 |
加速 | 25.00 | 13.00 |
中途加速 | 25.00 | 12.00 |
平順性 | 15.00 | 14.00 |
油門(mén)響應(yīng) | 15.00 | 11.00 |
變速箱 | 5.00 | 4.10 |
變速箱自動(dòng) | 50.00 | 41.00 |
變速箱手動(dòng) | 50.00 | 0.00 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.45 |
轉(zhuǎn)向準(zhǔn)確性 | 10.00 | 7.00 |
轉(zhuǎn)向靈活性 | 10.00 | 6.50 |
轉(zhuǎn)向力度/反饋 | 10.00 | 11.00 |
傳動(dòng) | 2.00 | 1.80 |
牽引力 | 15.00 | 13.00 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 5.00 | 5.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.00 |
轉(zhuǎn)向特性 | 15.00 | 11.00 |
可控性 | 15.00 | 12.00 |
負(fù)載變化 | 10.00 | 7.00 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.10 |
前排舒適性 | 10.00 | 8.00 |
第二排舒適性 | 10.00 | 8.00 |
第三排舒適性 | 10.00 | 5.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 5.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 50.00 |
車(chē)身參數(shù) | 3.00 | 0.60 |
SUV車(chē)輛接近角 | 10.00 | 3.00 |
SUV離去角 | 6.00 | 3.00 |
離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 0.00 |
SUV轉(zhuǎn)彎直徑 | 4.00 | 0.00 |
越野場(chǎng)地主觀評(píng)價(jià) | 3.00 | 2.60 |
重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 6.00 |
動(dòng)力總成表現(xiàn) | 10.00 | 9.00 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 3.00 |
懸架減震和支撐 | 10.00 | 8.00 |
牽引力 | 2.50 | 2.30 |
36度爬坡 | 15.00 | 15.00 |
42度爬坡 | 10.00 | 8.00 |
越野配置 | 1.50 | 0.90 |
越野配置 | 15.00 | 9.00 |
總分 | 40.00 | 29.85 |
AH100 得分:18.66 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
跑車(chē)級(jí)剎車(chē)!!
沃爾沃一向以安全著稱(chēng),作為家族旗艦SUV,安全配置比較齊全,你能想到的配置,它均有配備,在此就不一一羅列了。中控臺(tái)多媒體系統(tǒng)界面簡(jiǎn)潔、反饋速度快、上手容易,好用!
智能化評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
主動(dòng)安全 | 5.50 | 5.20 |
車(chē)道保持 | 15.00 | 14.00 |
ACC自適應(yīng)巡航 | 30.00 | 28.00 |
盲區(qū)監(jiān)測(cè) | 10.00 | 10.00 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 3.00 |
多媒體系統(tǒng) | 35.00 | 30.00 |
總分 | 9.00 | 8.20 |
AH100 得分:18.22 (占比:20.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
安全性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
剎車(chē) | 5.00 | 4.70 |
100-0km/h制動(dòng)距離 | 45.00 | 45.00 |
制動(dòng)踏板感覺(jué) | 5.00 | 2.00 |
電子輔助 | 2.00 | 1.80 |
穩(wěn)定作用 | 15.00 | 15.00 |
電子輔助可選擇性 | 5.00 | 3.00 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
駕駛員視野 | 4.00 | 4.00 |
反光鏡視野 | 4.00 | 4.00 |
雨刮效果 | 2.00 | 2.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 1.00 |
氣囊數(shù)量 | 10.00 | 10.00 |
總分 | 9.00 | 8.50 |
AH100 得分:15.11 (占比:16.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
油耗跌破兩位數(shù)
48V輕混系統(tǒng)對(duì)于動(dòng)力沒(méi)有太多幫助,它可以在速度低于10km/h的時(shí)速下進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)停機(jī)空擋滑行,對(duì)于油耗有一些幫助,最終測(cè)得成績(jī)也比老款T6車(chē)型更省。
經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 1.80 |
售價(jià) | 35.00 | 8.00 |
質(zhì)保 | 15.00 | 10.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 4.10 |
油耗 | 50.00 | 39.00 |
環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 2.00 |
總分 | 11.00 | 5.90 |
AH100 得分:7.51 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) |
全文總結(jié)
?簡(jiǎn)單來(lái)講,2021款沃爾沃XC90并無(wú)太多變化,主要還是針對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)。新增的48V輕混系統(tǒng),對(duì)于動(dòng)力沒(méi)有提升,但油耗更低、啟停更順暢了。日常駕駛你很難察覺(jué)出和老款車(chē)型的區(qū)別。
7座車(chē)型由于國(guó)家政策緣故,驗(yàn)車(chē)更加便利,所以消費(fèi)者不用考慮年檢問(wèn)題。雖然第三排空間比較雞肋,但是有總比沒(méi)有好,應(yīng)急使用。
沃爾沃XC90作為豪華品牌,它的直接對(duì)手毫無(wú)疑問(wèn)是奔馳GLE/寶馬X5/奧迪Q7,相比于對(duì)手的2.0T車(chē)型,沃爾沃XC90有不小的優(yōu)勢(shì)。首先價(jià)格層面,沃爾沃的終端優(yōu)惠較多,落地價(jià)比對(duì)手的2.0T車(chē)型更低,性?xún)r(jià)比高。其次,沃爾沃XC90的安全配置豐富,加上19揚(yáng)聲器的寶華韋健音響系統(tǒng)在同級(jí)別對(duì)手中最強(qiáng),不少人都是奔著這套音響系統(tǒng)而選擇沃爾沃的。所以如果給你70萬(wàn),你怎么選?(圖/文/攝 汽車(chē)之家 涂欽瀚 協(xié)助 周宇軒 視頻 張博浩/周宇軒)
沃爾沃-沃爾沃XC90-2021款 B6 智逸豪華版 7座 AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
舒適性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
空間 | 12.00 | 6.30 |
配置 | 7.00 | 5.50 |
工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.80 |
人體工程 | 5.50 | 4.05 |
兒童座椅 | 1.00 | 0.80 |
車(chē)內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.50 |
噪音感受 | 1.00 | 0.85 |
總分 | 31.00 | 21.80 |
AH100 得分:17.58 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 5.00 |
變速箱 | 5.00 | 4.10 |
轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.45 |
傳動(dòng) | 2.00 | 1.80 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.00 |
行駛舒適性 | 3.00 | 2.10 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 5.00 |
車(chē)身參數(shù) | 3.00 | 0.60 |
越野場(chǎng)地主觀評(píng)價(jià) | 3.00 | 2.60 |
牽引力 | 2.50 | 2.30 |
越野配置 | 1.50 | 0.90 |
總分 | 40.00 | 29.85 |
AH100 得分:18.66 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
安全性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
剎車(chē) | 5.00 | 4.70 |
電子輔助 | 2.00 | 1.80 |
視野 | 1.00 | 1.00 |
氣囊數(shù)量 | 1.00 | 1.00 |
總分 | 9.00 | 8.50 |
AH100 得分:15.11 (占比:16.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 1.80 |
環(huán)保 | 6.00 | 4.10 |
總分 | 11.00 | 5.90 |
AH100 得分:7.51 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
智能化評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
主動(dòng)安全 | 5.50 | 5.20 |
多媒體系統(tǒng) | 3.50 | 3.00 |
總分 | 9.00 | 8.20 |
AH100 得分:18.22 (占比:20.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
車(chē)輛總得分 | 100.00 | 74.25 |
AH100 總得分: 77.08 |